|
Elipsa a kružnice školní rok 2008/2009 |
okruh číslo 3 | |
1. |
Řekněte a symbolicky zapište definici elipsy (kružnice). Napište středovou rovnici kružnice, jestliže a) S[0, 0], AB ![]() b) S[0, 0], AB ![]() c) S[m, n], AB || x, d) S[m, n], AB || y. Pro které hodnoty parametrů a, b se stane elipsa kružnicí? |
2. | Napište rovnici kružnice, jejímž průměrem je úsečka AB, A[0, -3], B[4, 3]. |
3. | Zjistěte, pro které hodnoty parametru p je rovnice x2 + y2 - 2 x + 10 y + p = 0 rovnicí kružnice. Určete souřadnice středu a poloměr. |
4. | Určete analyticky množinu všech bodů v rovině, které mají od bodu A[-1, 3] třikrát větší vzdálenost než od bodu B[6, -7]. Tuto množinu zobrazte v soustavě souřadné. |
5. | Napište rovnici kružnice. a) Opsané trojúhelníku ABC. A[-1, 3], B[0, 2], C[1, -1]. b) Vepsané trojúhelníku KLM. K[2, 1], L[6, 4], M[6, 1]. |
6. | Napište rovnici kružnice, jejíž střed leží na ose x a která se dotýká přímek daných rovnicemi x - 8 = 0, y - 3 = 0. |
7. | Najděte rovnici kružnice souměrně sdružené s kružnicí o rovnici (x - 1)2 + (y - 2)2 = 1 vzhledem k přímce o rovnici x - y - 3 = 0. |
8. | Najděte rovnici tečny kružnice x2 + y2 - 6 x - 10 y + 9 = 0 v daném bodě T[-1, 2]. |
9. | Vypočítejte velikost úhlu, pod kterým je vidět kružnici x2 + y2 + 3 x + 4 y - 6 = 0 z bodu R[-7, -2]. |
10. | Jsou dány body A[1, 1], B[5, -2]. Určete rovnice všech kružnic, které se dotýkají osy x a v bodě A přímky AB. |
11. | Zjistěte, zda je rovnice 9 x2 + 25 y2 - 54 x - 100 y - 44 = 0 rovnicí elipsy. Potom určete souřadnice bodů S, A, B, C, D, F1, F2 a elipsu načrtněte v soustavě souřadné. |
12. | Vypočítejte délku tětivy elipsy b2x2 + a2y2 = a2b2 vedenou ohniskem elipsy kolmo k hlavní ose elipsy. |
13. | Je dána elipsa x2 + 4 y2 - 16 = 0. Určete hodnoty reálného parametru c tak, aby přímka p: 2 x - 3 y + c = 0 byla a) sečnou, b) tečnou, c) nesečnou dané elipsy. |
14. | Napište parametrické rovnice oblouku elipsy v 1. kvadrantu, víme-li, že e = 3, a = 5, S[0, 0], AB ![]() |
15. | Určete množinu všech bodů v rovině, které mají od přímky x = 8 třikrát větší vzdálenost než od bodu K[0, 4]. Množinu zobrazte v soustavě souřadné. |
16. | Najděte rovnice tečen vedených k elipse 9 x2 + 25 y2 - 18 x + 100 y - 116 = 0 z bodu R[-4, 7]. |
17. | Odvoďte vzorec pro výpočet objemu rotačního elipsoidu. |
18. | Vyjádřete kružnici (elipsu) parametricky. |
19. | Vyjádřete kružnici (elipsu) racionálními zlomky. |
20. | Najděte společné body elipsy b2x2 + a2y2 = a2b2 a kružnice dané rovnicí x2 + y2 = r2. |
21. | Dokažte, že součin vzdáleností ohnisek elipsy od libovolné tečny elipsy je konstantní. Určete tuto konstantu. |
© 2004 Milan Rieger - webdesign, grafika |