|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Úlohy s parametry školní rok 2008/2009 |
| okruh číslo 16 | |||||||||
| 1. | Řešte rovnici s reálnou neznámou x a reálným parametrem p. Pro které hodnoty parametru p má tato rovnice kořen x < 0? |
||||||||
| 2. | Řešte rovnici s reálnou neznámou x a reálným parametrem p.
|
||||||||
| 3. | Pro které hodnoty reálného parametru a má rovnice a x2 + 8 x + a - 6 = 0 právě dva různé reálné kořeny? | ||||||||
| 4. | Pro které hodnoty reálného parametru m má soustava rovnic 3 x + 2 y = m, x - y = 1 s neznámými x, y řešení uvnitř 3. kvadrantu? | ||||||||
| 5. | Určete parametr a tak, aby platilo![]() Jaký je geometrický význam této úlohy ? |
||||||||
| 6. | Určete hodnoty reálného parametru m, pro které jsou přímky a, b různoběžné.
|
||||||||
| 7. | Určete reálná čísla k, m tak, aby roviny
a) vzájemně kolmé, b) rovnoběžné. |
||||||||
| 8. | Je dána elipsa x2 + 4 y2 - 16 = 0. Určete hodnoty reálného parametru c tak, aby přímka p: 2 x - 3 y + c = 0 byla a) tečnou elipsy, b) sečnou elipsy, c) nesečnou dané elipsy. |
||||||||
| 9. | Řešte rovnici s reálnou neznámou x a reálným parametrem a. |
||||||||
| 10. | Určete reálný parametr s tak, aby byly vektory
|
||||||||
| 11. | Vypočítejte (a je libovolné reálné číslo): |
||||||||
| 12. | Řešte graficky rovnici s neznámou x |
||||||||
| 13. | Určete (zpaměti) parametrické rovnice přímek dle obrázku:
|
||||||||
| 14. | Napište parametrické rovnice přímky AB: A[-1, 3, 2], B[5, -2, 4]. | ||||||||
| 15. | Napište parametrické rovnice roviny
|
||||||||
| 16. | Napište parametrické rovnice kružnice se středem S a poloměrem r: a) S[0, 0], r = 2, b) S[4, 2], r = 2. |
||||||||
| 17. | Řešte parametrický systém úlohy požadující konstrukci trojúhelníku ABC, jsou-li známy velikosti |
||||||||
| 18. | Řešte rovnici s neznámou x
|
||||||||
| 19. | Řešte rovnici s neznámou x
|
||||||||
| 20. | Určete hodnoty parametrů a, b |
||||||||
| 21. | Rotací paraboly y2 = 2 p x kolem osy x v intervalu <1; 3> vznikne parabolická vrstva. Určete hodnoty parametru
p |
||||||||
| 22. | Určete hodnoty parametrů a, c a) procházel bodem b) spolu s osou x omezoval v intervalu |
||||||||
| © 2004 Milan Rieger - web design, grafika |