|
Parabola a souvislosti školní rok 2008/2009 |
okruh číslo 5 | |
1. | Řekněte definici paraboly a symbolicky ji zapište. Ukažte bodovou konstrukci paraboly. |
2. | Je dána parabola y2 - 6 x + 4 y + 4 = 0. a) Určete její ohnisko F, vrchol V, rovnici řídící přímky d, osy paraboly o a vrcholové tečny t. Parabolu načrtněte v soustavě souřadné. b) Napište rovnici tečny t k dané parabole. Tečna t má být rovnoběžná s přímkou p: 3 x - y + 7 = 0. |
3. | Parabola y = a x2 + b x + c prochází body A[0, 0], B[-1, -3], C[-2, -4]. a) Napište rovnici paraboly a určete souřadnice vrcholu. b) Určete rovnici kružnice, jejímž průměrem je tětiva vyťatá danou parabolou na ose x. |
4. | Narýsujte graf funkce y = | x2 - 3 | x | - 4 |. |
5. | Určete hodnotu reálného parametru c tak, aby přímka p: x + 4 y + c = 0 byla nesečnou paraboly y2 + 3 x + 4 y - 8 = 0. |
6. | Napište rovnici tečny paraboly y2 + 3 x + 4 y - 8 = 0 v jejím bodě dotyku T[- 8, y0]. |
7. | Napište rovnici tečny t z bodu A[3, 0] k parabole x2 - 9 y = 0. |
8. | Pod jakým úhlem vidíme parabolu x2 - 8 y = 0 z bodu M[0, - 2]? |
9. | Jsou dány paraboly P1: y2 = 1 – x a P2: y2 = - 4 ( x + 2 ). Napište rovnice jejich společných tečen. |
10. | Vypočítejte délku tětivy paraboly y2 = 2 p x. Tětiva prochází ohniskem paraboly kolmo k ose paraboly. Načrtněte obrázek. Potom zjistěte délku takovéto tětivy u paraboly y2 = 8 x. |
11. | Osový řez reflektoru má tvar paraboly. Jeho průměr je 24 cm a hloubka 12 cm. Určete polohu ohniska a rovnici osového parabolického řezu. |
12. | Parabola ( x - 3 )2 = 2 p ( y + 2 ) má tečnu t: x + y + 2 = 0. Určete parametr p a bod dotyku T. |
13. | Napište rovnice tečen z bodu M[0, -1] k parabole x = t + 2, y = t2 - 1, kde t
![]() |
14. | Do kruhu o poloměru r ( r > 0 je dané číslo ) máme vepsat obdélník tak, aby byl jeho obsah maximální. |
15. | Vypočítejte obsah obrazce omezeného parabolou y2 = x a přímkou x + y - 2 = 0. |
16. | Odvoďte vzorec pro výpočet obsahu parabolické úseče o výšce v. |
17. | Odvoďte vzorec pro výpočet objemu rotačního paraboloidu s výškou v a poloměrem podstavy r. |
© 2004 Milan Rieger - webdesign, grafika |