Jan Libus
Okresní kolo1. místo
Dějepisná olympiáda (kat. II)
Vincent Kadrevis
Okresní kolo1. místo
Dějepisná olympiáda (kat. I)
Theodor Kosnar
Okresní kolo3. místo
Dějepisná olympiáda (kat. I)
Jan Havrlant
Okresní kolo1. místo
Pythagoriáda (kat. Z8)
Klára Jonášová
Okresní kolo2. místo
Pythagoriáda (kat. Z8)
Magdaléna Smržová
Okresní kolo2. místo
Pythagoriáda (kat. Z7)
Hynek Kundela
Okresní kolo3. místo
Pythagoriáda (kat. Z7)
Nina Šulková
Okresní kolo1. místo
Pythagoriáda (kat. Z6)
Nikola Kolros
Okresní kolo2. místo
Pythagoriáda (kat. Z6)
Marie Menzlová
Okresní kolo3. místo
Pythagoriáda (kat. Z6)
Lidé ve škole > Studenti
Studenti GVH
| Třída 4.A8 | |||
| Třídní učitel/ka: Mgr. Jana Hořejší | |||
| Zastupující třídní učitel/ka: Marcela Betková | |||
| Poř. č. | Jméno | Příjmení | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 1. | Tobiáš | Bach | |
| 2. | Nelly | Bláhová | |
| 3. | Julie | Dostálová | |
| 4. | Eliška | Horáková | |
| 5. | Vincent | Kadrevis | |
| 6. | Julie | Kalašová | |
| 7. | Theodor | Kosnar | |
| 8. | Jiří | Krupka | |
| 9. | Tiara | Mikulová | |
| 10. | Šimon | Ploranský | |
| 11. | Viktorie | Portešová | |
| 12. | Štěpán | Sedláček | |
| 13. | Eliška | Sekavová | |
| 14. | Ondřej | Sekerák | |
| 15. | Jan | Schramm | |
| 16. | Lukáš | Sobotka | |
| 17. | Nicol | Sobotková | |
| 18. | Julie | Synková | |
| 19. | Klara | Thiebaut | |
| 20. | Tomáš | Trejbal | |
| 21. | Marek | Trubač | |
| 22. | Antonín | Tuháček | |
| 23. | Karolína | Tůmová | |
| 24. | Eliana | Vrchlavská | |
| 25. | Viktorie | Zajícová | |










