Václav Hetzer
Okresní kolo2. místo
Olympiáda v německém jazyce (kat. III)
Karolína Plecháčová
Okresní kolo3. místo
Olympiáda v německém jazyce (kat. III)
Petr Libus
Okresní kolo1. místo
Geografická olympiáda (kat. D)
Petr Hlavsa
Okresní kolo2. místo
Geografická olympiáda (kat. D)
Jan Havrlant
Okresní kolo2. místo
Geografická olympiáda (kat. C)
Frances Mia Hájková
Okresní kolo1. místo
Geografická olympiáda (kat. B)
Antonín Ludvík Peřina
Okresní kolo3. místo
Geografická olympiáda (kat. B)
Eliáš Drenčko
Okresní kolo1. místo
Olympiáda v německém jazyce (kat. I.)
Nguyen Tat Ha Noi, Martin Burša, Marek Daniel Herzog, Jan Libus
CelostátníFyziklání
Aleš Krupka
Okresní kolo1. místo
Olympiáda v anglickém jazyce (kat. G)
Lidé ve škole > Studenti
Studenti GVH
| Třída 2.A8 | |||
| Třídní učitel/ka: Mgr. Lukáš Střelec | |||
| Zastupující třídní učitel/ka: Mgr. Miroslava Ságlová | |||
| Poř. č. | Jméno | Příjmení | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 1. | Bastien | Beneš | |
| 2. | Kateřina | Beránková | |
| 3. | Marie | Černotová | |
| 4. | Silvie | Formánková | |
| 5. | Martin | Gajdáč | |
| 6. | Robin | Hájek | |
| 7. | Frances Mia | Hájková | |
| 8. | Hanele Petra | Hájková | |
| 9. | Natálie | Horáková | |
| 10. | Adam | Horník | |
| 11. | Nikol | Jebavá | |
| 12. | Ela | Kantová | |
| 13. | Elena | Kaplanová | |
| 14. | Marek | Korenc | |
| 15. | Dominik | Kostka | |
| 16. | Hynek | Kundela | |
| 17. | Lilien | Langová | |
| 18. | Jiří | Lávic | |
| 19. | Antonín Ludvík | Peřina | |
| 20. | Jáchym | Pilař | |
| 21. | Kryštof | Pobuda | |
| 22. | Jan | Poláček | |
| 23. | Václav | Pořt | |
| 24. | Jan | Richter | |
| 25. | Tereza | Smollenová | |
| 26. | Magdaléna | Smržová | |
| 27. | Matěj | Suchý | |
| 28. | Sophie | Ščerbová | |
| 29. | Matěj | Tábořík | |
| 30. | Miroslav | Tábořík | |
| 31. | Adam | Vacek | |
| 32. | Anna | Vanická | |










