Jan Havrlant
Okresní kolo1. místo
Pythagoriáda (kat. Z8)
Klára Jonášová
Okresní kolo2. místo
Pythagoriáda (kat. Z8)
Magdaléna Smržová
Okresní kolo2. místo
Pythagoriáda (kat. Z7)
Hynek Kundela
Okresní kolo3. místo
Pythagoriáda (kat. Z7)
Nina Šulková
Okresní kolo1. místo
Pythagoriáda (kat. Z6)
Nikola Kolros
Okresní kolo2. místo
Pythagoriáda (kat. Z6)
Marie Menzlová
Okresní kolo3. místo
Pythagoriáda (kat. Z6)
Aleš Krupka, Nguyen Tat Ha Noi, David Polcar, Radim Petrů, Martin Nguyen
Okresní kolo1. místo
Přebor škol v šachu, kat. SŠ
Martin Gajdáč, Jan Havrlant, Ondřej Borl, Jaroslav Vlček
Okresní kolo3. místo
Přebor škol v šachu, kat. II. stupeň ZŠ
Šárka Suchá, Lucie Viktorie Šponiarová, Sofie Štěpánková, Emma Thiebaut, Barbora Vopatová
Krajské kolo1. místo
Přespolní běh (kat. V. - dívky)
Lidé ve škole > Studenti
Studenti GVH
| Třída 2.A8 | |||
| Třídní učitel/ka: Mgr. Lukáš Střelec | |||
| Zastupující třídní učitel/ka: Mgr. Miroslava Ságlová | |||
| Poř. č. | Jméno | Příjmení | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 1. | Bastien | Beneš | |
| 2. | Kateřina | Beránková | |
| 3. | Marie | Černotová | |
| 4. | Silvie | Formánková | |
| 5. | Martin | Gajdáč | |
| 6. | Robin | Hájek | |
| 7. | Frances Mia | Hájková | |
| 8. | Hanele Petra | Hájková | |
| 9. | Natálie | Horáková | |
| 10. | Adam | Horník | |
| 11. | Nikol | Jebavá | |
| 12. | Ela | Kantová | |
| 13. | Elena | Kaplanová | |
| 14. | Marek | Korenc | |
| 15. | Dominik | Kostka | |
| 16. | Hynek | Kundela | |
| 17. | Lilien | Langová | |
| 18. | Jiří | Lávic | |
| 19. | Antonín Ludvík | Peřina | |
| 20. | Jáchym | Pilař | |
| 21. | Kryštof | Pobuda | |
| 22. | Jan | Poláček | |
| 23. | Václav | Pořt | |
| 24. | Jan | Richter | |
| 25. | Tereza | Smollenová | |
| 26. | Magdaléna | Smržová | |
| 27. | Matěj | Suchý | |
| 28. | Sophie | Ščerbová | |
| 29. | Matěj | Tábořík | |
| 30. | Miroslav | Tábořík | |
| 31. | Adam | Vacek | |
| 32. | Anna | Vanická | |










