 
            EURORÉBUS je  vědomostní multimediální soutěž, kterou pořádá nezisková společnost TERRA-KLUB.  Soutěž má oficiální garanci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
        Nejaktuálnější informace o soutěži naleznete na oficiálních stránkách pořadatele soutěže.
      	
         V soutěži jednotlivců  má  naše škola vždy nejvíce  účastí. Poprvé jednotlivci soutěžili v 10.ročníku. Do finále se dostali nejlepší z doprovodné hry Cesta kolem světa za 80 dní . Zastupovalo nás 5 soutěžících. Vladimír Chlouba a Daniel Zíbrt zvítězili ve svých kategoriích a vybojovali si účast na expedici Eurorébus 2005. V 11.ročníku postupovalo najlepších 100 z celoroční soutěže jednotlivců. Postoupilo nám 24 studentů. Na 4. místě skončil Vladimír Chlouba a na 5. Martina Vernerová. Od 12.ročníku ještě navíc postupuje v každé kategorii nejlepších 5 z regionálních kol a ještě navíc 64 vynikajících olympioniků ( 2. a 3. místo v celostátním kole zeměpisné olympiády a 2. místa v krajských kolech ). Ve 12.ročníků nám postoupilo 28 studentů, z toho 9 postoupilo z regionálních kol ! V nové konkurenci je třeba považovat za velký úspěch umístění do 20. místa - toho dosáhli 4 studenti.Ve 13. ročníku postoupilo rekordních 32 zástupců, z toho 8 z regionálního kola a 1 za 2.místo v krajském kole ZO. Nejlepších výsledků dosáhli Vladimír Chlouba (9.) a Tereza Sedláčková (13.).
 Ve 13. ročníku jsme dosáhli úspěchů i v doprovodné hře Albrecht z Valdštejna. V celostátním finále bylo 10 účastníků v každé ze tří kategorií.Naši školu reprezentovalo 16 studentů.   V kategorii SŠ byla zastoupena jen naše škola. 1. byla Tereza Peterková, 2. Vladimír Chlouba a 3. Marcela Höferová. Ve 14.ročníku se finále zúčastnilo 10 jednotlivců (dalších 10 pozvaných bylo ve stejné době na školním poznávacím zájezdu ve Vídni). Nejlépe se umístil Jakub Sedláček na 18. místě a jeho sestra Tereza Sedláčková na 24.místě.V doprovodné soutěži České spořitelny obsadila Kateřina Stolínová ze sekundy 13.místo. V  15. ročníku si účast v celostátním kole  zajistilo 23 studentů. Jan Slavík obsadil 4. místo v kategorii ZŠ01, Vladimír Chlouba obsadil 5. místo (SŠ) a Tereza Sedláčková 7.místo (ZŠ02). V doprovodné soutěži vyhrál Jan Slavík (ZŠ01), 2. místo získal Jakub Sedláček (SŠ) a 3. Václav Kučera (ZŠ 01), zúčastnilo se 7 jednotlivců a družstvo sekundy (7.místo). V předposledním 16. ročníku se finále zúčastnilo 17 jednotlivců. Nejlépe se umístili 7. Vladimír Chlouba a 14. Jan Slavík. V posledním 17. ročníku se zúčastnilo 9 jednotlivců (tentokrát se postupovalo jen z krajských kol, už nepostupovalo prvních 100 z celoroční soutěže) a Jan Slavík z kvarty dokázal zvítězit v kategorii ZŠ02 (navázal tak na své 1. místo z doprovodné soutěže v 15.ročníku)!!! Velice pěkné 17. místo získala v nejtěžší kategorii ZŠ01 (z hlediska počtu olympioniků) Soňa Kernerová ze sekundy.
 
 
| ročník | školní rok | pořadí | kategorie | třída a jména | poznámka | 
| 21. | 2015/2016 | 42. | SŠ | Paul Martin(6A/8) | RK - 5. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19. | 2013/2014 | 23. | SŠ | Slavík Jan (6A/8) | RK - 1. | 
| 33. | Kudrna Jan Milan (6A/8) | RK - 3. | |||
| 44. | Mihalčíková Lucie (5A/8) | RK - 5. | |||
| 15. | ZŠ02 | Frasynyuk Stanislav (4A/8) | RK - 4. | ||
| 29. | Paul Martin (4A/8) | RK - 3. | |||
| 27. | ZŠ01 | Heřtová Andrea (2A/8) | RK - 5. | ||
| 28. | Maurer Jiří (2A/8) | RK - 4. | |||
| 18. | 2012/2013 | 20. | SŠ | Slavík Jan (5A/8) | RK - 2. | 
| 28. | Kudrna Jan Milan (5A/8) | RK - 5. | 37. | ZŠ02 | Bendová Eva (4A/8) | RK - 5. | 
| 17. | 2011/2012 | 35. | SŠ | Rajchlová Denisa (3A/4) | RK - 1. | 
| 46. | Jílková Barbora (6A/8) | RK - 5. | |||
| 62. | Sihlovec Jiří (1A/4) | RK - 4. | |||
| 63. | Sihlovcová Michaela (3A/4) | RK - 2. | 1. | ZŠ02 | Slavík Jan (4A/8) | RK - 2. - účast na Expedici Eurorebus 2012 | 
| 39. | Mihalčíková Lucie (3A/8) | RK - 4. | |||
| 17. | ZŠ01 | Kernerová Soňa (2A/8) | RK - 2. - účast na Expedici Eurorebus 2012 (třída 1.) | ||
| 28. | Paul Martin (2A/8) | RK - 4. - účast na Expedici Eurorebus 2012 (třída 1.) | |||
| 58. | Zlatohlávková Denisa (2A/8) | RK - 3. - účast na Expedici Eurorebus 2012 (třída 1.) | |||
| 16. | 2010/2011 | 7. | SŠ | Chlouba Vladimír (8A/8) | RK - 1. | 
| 28. | Křivan Martin (8A/8) | WEB - 68. | |||
| 44. | Rajchlová Denisa (2A/4) | RK - 3.,WEB - 43. | |||
| 62. | Verner David (8A/8) | WEB - 67. | |||
| 70. | Sihlovcová Michaela (2A/4) | WEB - 26. | |||
| 77. | Chocholová Lucie (2A/4) | WEB - 85. | |||
| 80. | Boštička Milan (2A/4) | WEB - 93. | 14. | ZŠ02 | Slavík Jan (3A/8) | RK - 1., WEB - 83. | 
| 30. | Vlčková Jana (4A/8) | RK - 5. | |||
| 56. | Kudrna Jan (3A/8) | RK - 3., WEB - 86. | |||
| 58. | Kaplanová Vladimíra (3A/8) | RK - 2., WEB - 82. | |||
| 35. | ZŠ01 | Frasynyuk Stanislav (1A/8) | RK - 2. | ||
| 43. | Mihalčíková Lucie (2A/8) | RK - 4., WEB - 98. | |||
| 49. | Šliková Pavlína (2A/8) | WEB - 89.. | |||
| 55. | Bendová Eva (2A/8) | RK - 3. | |||
| 60. | Paul Martin (1A/8) | RK - 1. | |||
| 74. | Šimíčková Ivana (2A/8) | WEB 97. | |||
| 15. | 2009/2010 | 5. | SŠ | Chlouba Vladimír ( 7A/8 ) | RK - 4.,WEB - 27. | 
| 28. | Verner David ( 7A/8 ) | RK - 3.,WEB - 5. | |||
| 35. | Sedláček Jakub ( 4A/4 ) | RK - 2.,WEB - 12. | |||
| 44. | Křivan Martin ( 7A/8 ) | RK - 5.,WEB - 2. | |||
| 49. | Havel Filip ( 4A/4 ) | WEB - 4. | |||
| 54. | Rajchlová Denisa ( 1A/4 ) | WEB - 18. | |||
| 55. | Mulák Jiří ( 4A/4 ) | RK - 1.,WEB - 3. | |||
| 56. | Hořejší Lubomír ( 6A/8 ) | WEB - 13. | |||
| 57. | Hylák Tomáš ( 8A/8 ) | WEB - 99. | |||
| 63. | Hořejší Daniela ( 1A/4 ) | WEB - 10. | |||
| 75. | Sihlovcová Michaela ( 1A/4 ) | WEB - 88. | |||
| 80. | Stambrecht Pavel ( 7A/8 ) | WEB - 94. | |||
| 81. | Muláková Jana ( 1A/4 ) | WEB - 7. | |||
| 84. | Kučerová Vladimíra ( 7A/8 ) | WEB - 70. | 7. | ZŠ02 | Sedláčková Tereza ( 4A/8 ) | RK - 2. | 
| 58. | Stolínová Kateřina ( 3A/8 ) | RK - 5. | |||
| 4. | ZŠ01 | Slavík Jan ( 2A/8 ) | RK - 2. | ||
| 14. | Kučera Václav ( 2A/8 ) | RK - 4. | |||
| 33. | Nováčková Anežka ( 2A/8 ) | RK - 2. | |||
| 50. | Le The Thai ( 2A/8 ) | RK - 5. | |||
| 71. | Mihalčíková Lucie ( 1A/8 ) | RK - 3., WEB 89. | |||
| 75. | Klesalová Jana ( 2A/8 ) | WEB 22. | |||
| 79. | Kaplanová Vladimíra ( 2A/8 ) | WEB 83. | |||
| 14. | 2008/2009 | 18. | SŠ | Sedláček Jakub ( 3A/4 ) | RK - 4.,WEB - 43. | 
| 31. | Peterková Tereza ( 8A/8 ) | RK - 2. | |||
| 59. | Patera Michal ( 3A/4 ) | WEB - 42. | |||
| 62. | Mulák Jiří( 3A/4 ) | RK - 1., WEB - 38. | |||
| 70. | Cimpová Lenka ( 8A/8 ) | WEB - 35. | |||
| 77. | Havel Filip ( 3A/4 ) | WEB - 21. | |||
| N. | Jirkovská Markéta ( 7A/8 ) | WEB - 4.- AŠ Wien | |||
| N. | Verner David ( 7A/8 ) | RK - 3.,WEB - 15. - AŠ Wien | 24. | ZŠ02 | Sedláčková Tereza ( 3A/8 ) | WEB - 43. | 
| 60. | Jílková Barbora ( 3A/8 ) | RK - 3. | |||
| N. | Mračková Tereza ( 4A/8 ) | RK - 5. - AŠ Wien | |||
| 71. | ZŠ01 | Klesalová Jana ( 1A/8 ) | WEB - 99. | ||
| 76. | Stolínová Kateřina ( 2A/8 ) | RK - 4. | |||
| 13. | 2007/2008 | 9. | SŠ | Chlouba Vladimír ( 5A/8 ) | RK - 1.,WEB - 1. | 
| 34. | Urban Jiří ( 8A/8 ) | WEB - 42. | |||
| 37. | Sedláček Jakub ( 2A/4 ) | RK - 4. | |||
| 38. | Höferová Marcela( 7A/8 ) | RK - 5., WEB - 11. | |||
| 43. | Mikulášek Marek ( 2A/4 ) | WEB - 50. | |||
| 52. | Pacltová Markéta ( 1A/4 ) | WEB - 53. | |||
| 53. | Cimpová Jitka ( 8A/8 ) | WEB - 69. | |||
| 61. | Vernerová Jitka ( 1A/4 ) | WEB - 33. | |||
| 62. | Havel Filip ( 2A/4 ) | WEB - 10. | |||
| 70. | Peterková Tereza ( 7A/8 ) | WEB - 9. | |||
| 71. | Matějová Kristýna ( 5A/8 ) | WEB - 3. - účast v expedici Eurorebus 2008 | |||
| 74. | Příhodová Lucie ( 3A/4 ) | WEB - 6.- účast v expedici Eurorebus 2008 | |||
| 75. | Antropiusová Andrea( 1A/4 ) | WEB - 52. | |||
| 77. | Bubňak Lukáš ( 1A/4 ) | WEB - 43. | |||
| 81. | Mulák Jiří ( 2A/4 ) | WEB - 14.- účast v expedici Eurorebus 2008 | |||
| 82. | Verner David ( 5A/8 ) | RK - 2.,WEB - 4. | |||
| 83. | Cimpová Lenka ( 7A/8 ) | WEB - 13. | |||
| 86. | Dolečková Kristýna ( 5A/8 ) | WEB - 5. | |||
| N. | Jirkovská Markéta ( 6A/8 ) | WEB - 2.- účast v expedici Eurorebus 2008 | |||
| N. | Kubíková Klára ( 7A/8 ) | WEB - 7. | |||
| N. | Dragounová Eva ( 7A/8 ) | WEB - 8. | |||
| N. | Bubňaková Eliška ( 8A/8 ) | WEB - 19.- účast v expedici Eurorebus 2008 | |||
| N. | Šefčíková Štěpánka ( 8A/8 ) | WEB - 46. | |||
| N. | Panenková Petra ( 8A/8 ) | WEB - 70. | 53. | ZŠ02 | Stolínová Markéta ( 4A/8 ) | RK - 1. | 
| 59. | Patzak Kamil ( 4A/8 ) | RK - 5. | |||
| 63. | Suchanová Bára ( 3A/8 ) | WEB - 94. | |||
| N. | Vágnerová Simona ( 3A/8 ) | WEB - 100. | |||
| 13. | ZŠ01 | Sedláčková Tereza ( 2A/8 ) | RK - 1.,WEB - 55. | ||
| 35. | Kučera Jan ( 1A/8 ) | RK ZO - 2. | |||
| 74. | Höferová Tereza ( 1A/8 ) | WEB - 81. | |||
| 80. | Stolínová Kateřina ( 1A/8 ) | RK - 3. | |||
| 12. | 2006/2007 | 12. | SŠ | Urban Jiří ( 7A/8 ) | RK - 4., WEB - 2. | 
| 14. | Klesal Johan ( 4A/4 ) | WEB - 43. | |||
| 17. | Ungerová Aneta ( 8A/8 ) | RK - 5., WEB - 54. | |||
| 27. | Cimpová Jitka ( 7A/8 ) | RK - 6., WEB - 20. | |||
| 28. | Peterková Tereza ( 6A/8 ) | RK - 7., WEB - 3.- účast na Expedici Eurorébus 2007 | |||
| 36. | Havel Filip ( 1A/4 ) | WEB - 99. | |||
| 47. | Mulák Jiří ( 1A/4 ) | WEB - 87. | |||
| 49. | Bušek Kamil ( 3A/4 ) | WEB - 80. | |||
| 58. | Cimpová Lenka ( 6A/8 ) | RK - 8., WEB - 13.-16. | |||
| 59. | Fricová Helena ( 7A/8 ) | RK - 10., WEB - 38. | |||
| 61. | Příhodová Lucie ( 2A/4 ) | RK - 11., WEB - 28. | |||
| 62. | Gottfriedová Kateřina ( 7A/8 ) | RK - 12., WEB - 27. | |||
| 65. | Höferová Marcela ( 6A/8 ) | RK - 2., WEB - 12. | |||
| 66 | Malec Stanislav ( 7A/8 ) | RK - 16., WEB - 32. | |||
| 72. | Vernerová Martina ( 8A/8 ) | RK - 3., WEB - 4. - účast na Expedici Eurorébus 2007 | |||
| 76 | Jirkovská Markéta ( 5A/8 ) | RK - 9., WEB - 1. | |||
| 78 | Pávová Kamila ( 7A/8 ) | RK - 15., WEB - 33.-34. | |||
| N | Zeman Martin ( 6A/8 ) | nemoc, WEB - 49. | N | ZŠ02 | Chlouba Vladimír ( 4A/8 ) | jazykový pobyt v Anglii, RK - 1., WEB - 5. - účast na Expedici Eurorébus 2007 | 
| N | Verner David ( 4A/8 ) | jazykový pobyt v Anglii, RK - 2., WEB - 6.-10. | |||
| N | Stolínová Markéta ( 3A/8 ) | jazykový pobyt v Anglii, RK - 4. | |||
| 40. | Vlčková Michaela ( 3A/8 ) | RK - 11., WEB - 74. | |||
| 43. | Patzak Kamil ( 3A/8 ) | RK - 14., WEB - 70. | |||
| 45. | Hořejší Lubomír ( 3A/8 ) | RK - 10., WEB - 67. | |||
| 52. | Gottfriedová Markéta ( 3A/8 ) | WEB - 26. | |||
| 66. | Trsek Rudolf ( 3A/8 ) | RK - 7., WEB - 94. | |||
| 17. | ZŠ01 | Sedláčková Tereza ( 1A/8 ) | RK - 2. | ||
| 52. | Mračková Tereza ( 2A/8 ) | RK - 4. | |||
| 11. | 2005/2006 | 5. | SŠ | Vernerová Martina ( 7A/8 ) |   | 
| 11. | Zíbrt Daniel ( 8A/8 ) |   | |||
| 16. | Vágner František ( 2A/4 ) |   | |||
| 21. | Ungerová Aneta ( 7A/8 ) |   | |||
| 24. | Kubát Jaroslav ( 2A/4 ) |   | |||
| 26. | Cimpová Jitka ( 6A/8 ) |   | |||
| 29. | Šedivý Milan ( 2A/4 ) |   | |||
| 30. | Vágner Vojtěch ( 8A/8 ) |   | |||
| 33. | Höferová Marcela ( 5A/8 ) |   | |||
| 40. | Pávová Kamila ( 6A/8 ) |   | |||
| 42. | Panenková Petra ( 6A/8 ) |   | |||
| 43. | Urban Jiří ( 6A/8 ) |   | |||
| 52. | Peterková Tereza ( 5A/8 ) |   | |||
| N | Gottfriedová Kateřina ( 6A/8 ) | jazykový pobyt v Irsku | |||
| N | Šefčíková Štěpánka ( 6A/8 ) | jazykový pobyt v Irsku | |||
| N | Příhodová Lucie ( 1A/4 ) | ekologický kurz Natura Rumburk | |||
| 4. | ZŠ02 | Chlouba Vladimír ( 3A/8 ) |   | ||
| 11. | Verner David ( 3A/8 ) |   | |||
| 13. | Jirkovská Markéta ( 4A/8 ) |   | |||
| 34. | Čech Svatopluk1 ( 4A/8 ) |   | |||
| 25. | ZŠ01 | Stolínová Markéta ( 2A/8 ) |   | ||
| 27. | Patzak Kamil ( 2A/8 ) |   | |||
| 31. | Ortová Jana ( 2A/8 ) |   | |||
| N | Gottfriedová Markéta ( 2A/8 ) | jazykový pobyt v Irsku | 
| ročník | školní rok | pořadí | kategorie | třída a jména | poznámka | 
| 20. | 2014/2015 | 4. | SŠ | 1A/4 (Mikeš Václav, Verner Jan Jakub, Vernerová Tereza Emílie) | soutěž tříd | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | SŠ | Frasynyuk Stanislav (5A/8) | soutěž jednotlivců | ||
| 19. | 2013/2014 | 5. | SŠ | Mihalčíková Lucie (5A/8) | soutěž jednotlivců | 
| 18. | 2012/2013 | 4. | SŠ | 5A/8 | soutěž tříd | 
| 6. | ZŠ 02 | 4A/8 | soutěž tříd | ||
| 3. | ZŠ 01 | 1A/8 | soutěž tříd | ||
| 6. | ZŠ 01 | Heřtová Andrea (1A/8) | soutěž jednotlivců | ||
| 17. | 2011/2012 | 3. | SŠ | 3A/4 (Rajchlová Denisa, Sihlovcová Michaela, Vávrová Lenka) | soutěž tříd | 
| 4. | ZŠ 01 | 2A/8 (Čížek Jiří, Frasynyuk Stanislav, Paul Martin) | soutěž tříd | ||
| 16. | 2010/2011 | 1. | SŠ | 8A/8 (Chlouba Vladimír, Křivan Martin, Hartman Jaroslav) | soutěž tříd | 
| 7. | ZŠ 02 | Adamec Matěj (3A/8) | soutěž jednotlivců | ||
| 15. | 2009/2010 | 7. | ZŠ01 | 2A/8 (Nováčková Anežka,Kaplanová Vladimíra, Thai Le The) | soutěž tříd | 
| 1. | ZŠ 01 | Slavík Jan (2A/8) | soutěž jednotlivců | ||
| 3. | Kučera Václav (2A/8) | ||||
| 2. | SŠ | Sedláček Jakub (4A/4) | |||
| 7. | Mulák Jiří (4A/4) | ||||
| 10. | Verner David (7A/8) | ||||
| 14. | 2008/2009 | 13. | ZŠ01 | Stolínová Kateřina (2A/8) | 
         V soutěži tříd naše škola získala 1x 1.místo (4A/4), 2x 2.místo (tercie a kvinta) , 2x 3.místo (kvarta a 1A/4), 1x 4.místo (oktáva) a 1x 5.místo (septima)   © 2004 Alois Studenovský, poslední aktualizace 28. 08. 2016
  
  V soutěži jednotlivců v kategorii SŠ  zvítězila Tereza Peterková (septima), 2. byl Vladimír Chlouba ( kvinta) a 3. Marcela Höferová. (septima) Další jednotlivci se umístili na 4.-10.místě. 
  
zde jsou výsledky :   DRUŽSTVA a JEDNOTLIVCI     
  
 DOPROVODNÁ HRA - CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ - celostátní finále
	
      	
        
        
        
              
         
        ročník 
             školní rok 
             pořadí 
             kategorie 
             třída a jména 
             poznámka 
        
              
        10. 
             2004/2005 
             1. 
             SŠ 
             Zíbrt Daniel ( 7A/8 ) 
             účast v expedici Eurorebus 2005 
        
             
             
              
        1. 
             ZŠ 
             Chlouba Vladimír ( 2A/8 ) 
             
        
            
             
              
        18. 
             
             Sedláček Jan ( 3A/8 ) 
               
        
            
             
              
        21. 
             
             Lorencová Jana ( 3A/8 ) 
               
        
            
             
              
        
        30. 
             
             Hrdličková Monika ( 3A/8 ) 
               
        TELEVIZNÍ A ROZHLASOVÁ HRA BAŤOH - PRAHA
	
      	
        
        
              
         
        ročník 
             školní rok 
             pořadí 
             kategorie 
             třída a jména 
             poznámka 
        
              
        6. 
             2000/2001 
             2. 
             SŠ 
             Janda Pavel ( 5A/8 ) 
             rozhlasová hra 
        
             
             
              
        3. 
             ZŠ 
             3A/8 ( Ferancová Zuzana, Fürstová Lucie ) 
             televizní finále 
        
            
             
              
        
        5.-8. 
             
             4A/8 ( Kohut Petr, Vlček Jakub ) 
             televizní semifinále 
        
              
        5. 
             1999/2000 
             5. 
             ZŠ 
             4A/8 ( Čermák Jakub, Janda Pavel ) 
             finále soutěže tříd