Tabulka Cvrček Klokánek Benjamín Kadet Junior Student
Základní školy - KLOKAN 2011 - okres Louny
  Škola Ulice a číslo popisné Místo PSČ   CVRČEK KLOKÁNEK BENJAMÍN KADET JUNIOR STUDENT ÚČASTNÍKŮ
celkem
1. Husova 276 Podbořany 441 01   73 78 76 64
zpracoval:
Milan Rieger

Gymnázium V. Hlavatého
Poděbradova 661
440 62 Louny
tel.: 415 652 324

© 2011
291
2. Knížete Václava 391 Lenešice 439 23   30 29 32 26 117
3. ZŠ a MŠ 182 Krásný Dvůr 439 72   11 10 24 26 71
4. ZŠ JAK Pražská 101 Louny 440 01   100 135 89 89 413
5. ZŠ při DPL Čeňka Zemana 431 Louny 440 01   N N 1 5 6
6. Přemyslovců 2209 Louny 440 01   50 75 78 68 271
7. 28. října 2173 Louny 440 01   63 30 23 9 125
8. Komenského 193 Peruc 439 07   32 33 14 9 88
9. ZŠ a MŠ 199 Domoušice 439 68   9 N N N 9
10. nám. 28. října 1019 Žatec 438 01   35 34 59 39 167
11. ZŠ TGM Husova 445 Podbořany 441 01   28 25 13 7 73
12. ZŠ a MŠ Jižní 2777 Źatec 438 01   111 111 0 0 222
13. 121 Ročov 439 67   12 11 N N 23
14. P. Bezruče 2000 Žatec 438 01   71 74 20 16 181
15. Školní 2426 Louny 440 01   51 44 39 44 178
16. Prokopa Holého 2632 Louny 440 01   27 30 22 25 104
17. ZŠ a MŠ 83 Zeměchy 440 01   7 7 N N 14
18. Masarykova ZŠ Karlovarská 181 Lubenec 439 83   28 37 43 38 146
19. 166 Pan. Týnec 439 05   15 17 13 9 54
20. Draguš 581 Postoloprty 439 42   60 47 41 31 179
Celkem účastníků v jednotlivých kategoriích na základních školách   813 827 587 505 2732
 
Střední školy - KLOKAN 2011 - okres Louny
  Škola Ulice a číslo popisné Místo PSČ   CVRČEK KLOKÁNEK BENJAMÍN KADET JUNIOR STUDENT ÚČASTNÍKŮ
celkem
1. Obchodní akademie gen. F. Fajtla Osvoboditelů 497 Louny 440 64   zpracoval
Milan Rieger
© 2011
N N 44 33 77
2. Gymnázium Komenského 843 Podbořany 441 01   38 39 36 17 130
3. Gymnázium V. Hlavatého Poděbradova 661 Louny 440 62   33 33 34 26 126
4. Gymnázium Studentská 1075 Žatec 438 01   53 50 59 41 203
Celkem účastníků v jednotlivých kategoriích na středních školách   124 122 173 117 536
 
Celkem účastníků v jednotlivých kategoriích - okres Louny   813 827 711 627 173 117 3268