Tabulka Cvrček Klokánek Benjamín Kadet Junior Student
Základní školy - KLOKAN 2009 - okres Louny
  Škola Ulice a číslo popisné Místo PSČ   CVRČEK KLOKÁNEK BENJAMÍN KADET JUNIOR STUDENT ÚČASTNÍKŮ
celkem
1. Husova 276 Podbořany 441 01   68 93 74 73
zpracoval:
Milan Rieger

Gymnázium V. Hlavatého
Poděbradova 661
440 62 Louny
tel.: 415 652324

© 2009
308
2. Knížete Václava 391 Lenešice 439 23   31 22 27 30 110
3. ZŠ a MŠ 61 Liběšice 439 63   4 13 N N 17
4. ZŠ JAK Pražská 101 Louny 440 01   104 104 72 97 377
5. ZŠ při DPL Čeňka Zemana 431 Louny 440 01   N N 12 2 14
6. Přemyslovců 2209 Louny 440 01   60 68 78 76 282
7. 28. října 2173 Louny 440 01   39 39 27 20 125
8. Komenského 193 Peruc 439 07   29 26 19 21 95
9. 199 Domoušice 439 68   8 N N N 8
10. nám. 28. října 1019 Žatec 438 01   40 74 42 30 186
11. ZŠ TGM Husova 445 Podbořany 441 01   28 24 19 13 84
12. Komenského alej 749 Źatec 438 01   61 132 66 23 282
13. 121 Ročov 439 67   10 9 N N 19
14. P. Bezruče 2000 Žatec 438 01   33 35 19 20 107
15. ZŠ a MŠ Fügnerova 424 Černčice 439 01   42 43 37 42 164
16. Draguš 581 Postoloprty 439 42   45 56 13 13 127
Celkem účastníků v jednotlivých kategoriích na základních školách   602 738 505 460 2305
 
Střední školy - KLOKAN 2009 - okres Louny
  Škola Ulice a číslo popisné Místo PSČ   CVRČEK KLOKÁNEK BENJAMÍN KADET JUNIOR STUDENT ÚČASTNÍKŮ
celkem
1. Obchodní akademie Studentská 1354 Žatec 438 17   zpracoval
Milan Rieger
© 2009
N N 82 66 148
2. Obchodní akademie gen. F. Fajtla Osvoboditelů 497 Louny 440 64   N N 29 28 57
3. Gymnázium Komenského 843 Podbořany 441 01   37 35 34 31 137
4. Gymnázium V. Hlavatého Poděbradova 661 Louny 440 62   45 23 45 19 132
5. Gymnázium Studentská 1075 Žatec 438 01   55 46 88 27 216
Celkem účastníků v jednotlivých kategoriích na středních školách   137 104 278 171 690
 
Celkem účastníků v jednotlivých kategoriích - okres Louny   602 738 642 564 278 171 2995