Tabulka Cvrček Klokánek Benjamín Kadet Junior Student
Základní školy - KLOKAN 2008 - okres Louny
  Škola Ulice a číslo popisné Místo PSČ   CVRČEK KLOKÁNEK BENJAMÍN KADET JUNIOR STUDENT ÚČASTNÍKŮ
celkem
1. Husova 276 Podbořany 441 01   70 81 75 85
zpracoval:
Milan Rieger

Gymnázium V. Hlavatého
Poděbradova 661
440 62 Louny
tel.: 415 652324

© 2008
311
2. Knížete Václava 391 Lenešice 439 23   26 30 32 21 109
3. ZŠ Masarykova Karlovarská 181 Lubenec 439 83   0 27 42 39 108
4. ZŠ JAK Pražská 101 Louny 440 01   118 109 90 107 424
5. 166 Panenský Týnec 439 05   22 13 15 15 65
6. ZŠ při DPL Čeňka Zemana 431 Louny 440 01   7 7 12 7 33
7. Přemyslovců 2209 Louny 440 01   67 75 69 62 273
8. 28. října 2173 Louny 440 01   15 32 20 30 97
9. Komenského 193 Peruc 439 07   27 24 12 14 77
10. 199 Domoušice 439 68   13 N N N 13
11. 182 Krásný Dvůr 439 72   19 24 30 19 92
12. nám. 28. října 1019 Žatec 438 01   53 55 44 56 208
13. Školní 2426 Louny 440 01   70 36 44 48 198
14. ZŠ TGM Husova 445 Podbořany 441 01   45 27 26 10 108
15. Komenského alej 749 Źatec 438 01   139 122 21 0 282
16. 121 Ročov 439 67   14 6 N N 20
17. P. Bezruče 2000 Žatec 438 01   40 37 20 20 117
18. Draguš 581 Postoloprty 439 42   101 71 0 0 172
Celkem účastníků v jednotlivých kategoriích na základních školách   846 776 552 533 2707
 
Střední školy - KLOKAN 2008 - okres Louny
  Škola Ulice a číslo popisné Místo PSČ   CVRČEK KLOKÁNEK BENJAMÍN KADET JUNIOR STUDENT ÚČASTNÍKŮ
celkem
1. Obchodní akademie Studentská 1354 Žatec 438 17   zpracoval
Milan Rieger
© 2008
    42 17 59
2. Obchodní akademie Osvoboditelů 497 Louny 440 64       123 92 215
3. Gymnázium Komenského 843 Podbořany 441 01   32 40 35 24 131
4. Gymnázium V. Hlavatého Poděbradova 661 Louny 440 62   46 32 20 17 115
5. Gymnázium Studentská 1075 Žatec 438 01   58 40 99 27 224
Celkem účastníků v jednotlivých kategoriích na středních školách   136 112 319 177 744
 
Celkem účastníků v jednotlivých kategoriích - okres Louny   846 776 688 645 319 177 3451