Tabulka Cvrček Klokánek Benjamín Kadet Junior Student
Základní školy - KLOKAN 2007 - okres Louny
  Škola Ulice a číslo popisné Místo PSČ   CVRČEK KLOKÁNEK BENJAMÍN KADET JUNIOR STUDENT ÚČASTNÍKŮ
celkem
1. Husova 276 Podbořany 441 01   79 80 81 81
zpracoval:
Milan Rieger

Gymnázium V. Hlavatého
Poděbradova 661
440 62 Louny
tel.: 415 652324

© 2007
321
2. Knížete Václava 391 Lenešice 439 23   25 28 28 25 106
3. ZŠ Masarykova Karlovarská 181 Lubenec 439 83   27 37 26 20 110
4. ZŠ JAK Pražská 101 Louny 440 01   101 98 99 101 399
5. 166 Panenský Týnec 439 05   19 11 23 17 70
6. ZŠ a MŠ 119 Liběšice 440 01   19 11     30
7. Přemyslovců 2209 Louny 440 01   59 29 82 66 236
8. 28. října 2173 Louny 440 01   20 29 24 20 93
9. Komenského 193 Peruc 439 07   24 25 10 14 73
10. 199 Domoušice 439 68   10       10
11. 182 Krásný Dvůr 439 72     18 21 14 53
12. nám. 28. října 1019 Žatec 438 01   75 54 49 59 237
13. Školní 2426 Louny 440 01   40 32 49 53 174
14. ZŠ TGM Husova 445 Podbořany 441 01   16 22 10 19 67
15. ZŠ a MŠ Fügnerova 424 Černčice 439 01   55 46 55 56 212
16. 121 Ročov 439 67   7 4     11
17. Draguš 581 Postoloprty 439 42   76 47 15 8 146
Celkem účastníků v jednotlivých kategoriích na základních školách   652 571 572 553 2348
 
Střední školy - KLOKAN 2007 - okres Louny
  Škola Ulice a číslo popisné Místo PSČ   CVRČEK KLOKÁNEK BENJAMÍN KADET JUNIOR STUDENT ÚČASTNÍKŮ
celkem
1. Obchodní akademie Studentská 1354 Žatec 438 17   zpracoval
Milan Rieger
© 2007
    55 14 69
2. Obchodní akademie Osvoboditelů 497 Louny 440 64       71 39 110
3. Gymnázium Komenského 843 Podbořany 441 01   31 42 41 22 136
4. Gymnázium V. Hlavatého Poděbradova 661 Louny 440 62   38 47 37 32 154
5. Gymnázium Studentská 1075 Žatec 438 01   45 48 91 33 217
Celkem účastníků v jednotlivých kategoriích na středních školách   114 137 295 140 686
 
Celkem účastníků v jednotlivých kategoriích - okres Louny   652 571 686 690 295 140 3034