Tabulka Cvrček Klokánek Benjamín Kadet Junior Student
Základní školy - KLOKAN 2006 - okres Louny
  Škola Ulice a číslo popisné Místo PSČ   CVRČEK KLOKÁNEK BENJAMÍN KADET JUNIOR STUDENT ÚČASTNÍKŮ
celkem
1. Husova 276 Podbořany 441 01   61 80 85 67
zpracoval:
Milan Rieger

Gymnázium V. Hlavatého
Poděbradova 661
440 62 Louny
tel.: 415 652324

© 2006
293
2. Knížete Václava 391 Lenešice 439 23   18 23 6   47
3. ZŠ Masarykova Karlovarská 181 Lubenec 439 83   26 34 26 12 98
4. ZŠ JAK Pražská 101 Louny 440 01   101 86 95 93 375
5. 166 Panenský Týnec 439 05   12 14 15 10 51
6. 119 Lipenec 440 01   18 15 31 22 86
7. Přemyslovců 2209 Louny 440 01   44 70 69 57 240
8. 28. října 2173 Louny 440 01   25 24 28 23 100
9. Komenského 193 Peruc 439 07   19 14 17 11 61
10. 199 Domoušice 439 68   5       5
11. 182 Krásný Dvůr 439 72   30 20 34 31 115
12. nám. 28. října 1019 Žatec 438 01   54 58 69 54 235
13. Školní 2426 Louny 440 01   63 29 41 68 201
14. ZŠ TGM Husova 445 Podbořany 441 01   22 40 9 32 103
15. ZŠ a MŠ Fügnerova 424 Černčice 439 01   37 46 57 43 183
16. Draguš 581 Postoloprty 439 42   99 48     147
Celkem účastníků v jednotlivých kategoriích na základních školách   634 601 582 523 2340
 
Střední školy - KLOKAN 2006 - okres Louny
  Škola Ulice a číslo popisné Místo PSČ   CVRČEK KLOKÁNEK BENJAMÍN KADET JUNIOR STUDENT ÚČASTNÍKŮ
celkem
1. Obchodní akademie Studentská 1354 Žatec 438 17   zpracoval
Milan Rieger
© 2006
    24 9 33
2. Obchodní akademie Osvoboditelů 497 Louny 440 64       107 72 179
3. Gymnázium Komenského 843 Podbořany 441 01   44 37 36 22 139
4. Gymnázium V. Hlavatého Poděbradova 661 Louny 440 62   37 35 37 34 143
5. Gymnázium Studentská 1075 Žatec 438 01   45 46 98 36 225
Celkem účastníků v jednotlivých kategoriích na středních školách   126 118 302 173 719
 
Celkem účastníků v jednotlivých kategoriích - okres Louny   634 601 708 641 302 173 3059