




| školní rok | příjmení | jméno | třída | název zkoušky |
| 2011/2012 | Bendová | Lenka | 4A/4 | FCE |
|---|---|---|---|---|
| Čapková | Barbora | |||
| Frélichová | Adriana | |||
| Friedlová | Michaela | |||
| Haunerová | Anna | |||
| Jirásková | Aneta | 8A/8 | ||
| Stolínová | Markéta | |||
| Ekrt | Ondřej | 4A/4 | CITY & GUILDS - ESOL+SESOL | |
| Mironov | Nikita | |||
| Prošek | Daniel | |||
| 2010/2011 | Dolečková | Kristýna | 8A/8 | FCE |
| Šustek | Jakub | |||
| 2009/2010 | Holubová | Karla | 8A/8 | FCE |
| Kocián | Jan | |||
| Peterková | Natália | |||
| Rážová | Eva | |||
| Sedláček | Jan | |||
| Trešlová | Hana | |||
| Brož | Ondřej | 4A/4 | ||
| Černá | Michaela | |||
| Jaroš | Jakub | |||
| Vaic | Petr | |||
| Fousek | Jan | 8A/8 | CITY & GUILDS - ESOL+SESOL | |
| Petržilka | Milan | |||
| 2008/2009 | Jirkovská | Markéta | 7A/8 | FCE |
| Svoboda | Jiří | 8A/8 | ||
| Minaříková | Petra | |||
| Šedivá | Radka | 4A/4 | ||
| Vávrová | Eliška | |||
| Příhodová | Lucie | |||
| Kuhnová | Kateřina | |||
| Říhová | Petra | |||
| Vojtěchová | Jana | CITY & GUILDS - SESOL | ||
| 2007/2008 | Čechová | Markéta | 4A/4 | CITY & GUILDS - ESOL+SESOL |
| Riegerová | Tereza | Jirkovská | Markéta | 6A/8 | Kubát | Jaroslav | 4A/4 | FCE |
| Škroudová | Kateřina | |||
| Vágner | František | |||
| Vaicová | Ivana | |||
| Vít | Martin | |||
| Cimpová | Jitka | 8A/8 | ||
| Maršál | Martin | |||
| Peterka | Tomáš | Slavíková | Lucie | |
| Urban | Jiří | |||
| 2006/2007 | BALAHURA | MYLAN | 4A/4 | CAE |
| VITVAROVÁ | MICHAELA | 8A/8 | GAERTNER | PETR JOSEF | 4A/8 | Klesal | Johan | 4A/4 | CITY & GUILDS - ESOL+SESOL |
| Vernerová | Martina | 8A/8 | ||
| Vorlová | Hana | |||
| Pokutová | Zuzana | |||
| Roedlová | Adéla | |||
| Kubínková | Denisa | Imríšková | Romana | FCE |
| Ungerová | Aneta | Kurka | Bohumil | 4A/4 |
| Vondrová | Dana | |||
| 2005/2006 | Foltýnová | Markéta | 4A/4 | FCE |
| Gaertner | Petr Josef | 3A/8 | ||
| Vitvarová | Michaela | 7A/8 | ||
| Ferancová | Zuzana | 8A/8 | ||
| Hrdlička | Martin | |||
| Merunko | David | |||
| Chrzová | Petra | 4A/4 | CITY & GUILDS - ESOL+SESOL | |
| Jirkovský | Marek | |||
| Krejčí | Pavel | |||
| Kubík | Vojtěch | |||
| Zázvorková | Anna | 8A/8 | ||
| Weberová | Anna | CITY & GUILDS - SESOL | ||
| 2004/2005 | Friedrichová | Lenka | 4A/4 | TELC |
| Palková | Kateřina | FCE | ||
| Bajcura | Josef | 8A/8 | ||
| Suchanová | Klára | |||
| 2003/2004 | Česalová | Veronika | 8A/8 | FCE |
| Davidová | Eva | |||
| Davidová | Lenka | |||
| Kachelmaierová | Šárka | |||
| Kubíková | Marie | |||
| Majda | Filip | |||
| Ullmannová | Petra | |||
| Vacková | Barbora | |||
| Průšová | Lucie | 4A/4 | ||
| Křivka | Ondřej | TOEFL |
Informace o zkouškách naleznete zde :
http://www.jazykovezkousky.cz/(Odkazy na informace o jazykových zkouškách nejen z angličtiny. Dále i NJ a FJ.)
http://www.gymtce.cz/City&Guilds (Gymnázium Teplice je certifikovaným zkušebním střediskem)
http://www.britishcouncil.org/cz/ (British Council Praha - další možnost získání certifikátu.)
© 2004 Alois Studenovský, Alice Studenovská - poslední aktualizace 27. 6. 2012