Gymnázium V. Hlavatého
Poděbradova 661
440 62 Louny
tel.: 415652324
Pořadí nezávislých států světa podle počtu obyvatel
leden 2006 - svět 6,55 mld
50 států světa s největším počtem obyvatel
| pořadí | ISO | stát | počet obyvatel ( mil. ) |
| 1. | CHN | Čína | 1 313 |
| 2. | IND | Indie | 1 110 |
| 3. | USA | Spojené státy americké | 300 |
| 4. | IDN | Indonésie | 233 |
| 5. | BRA | Brazílie | 187 |
| 6. | PAK | Pákistán | 158 |
| 7. | BGD | Bangladéš | 148 |
| 8. | RUS | Rusko | 142 |
| 9. | NGA | Nigérie | 133 |
| 10. | JPN | Japonsko | 127 |
| 11. | MEX | Mexiko | 108 |
| 12. | PHL | Filipíny | 90 |
| 13. | VNM | Vietnam | 85 |
| 14. | DEU | Německo | 82 |
| 15. | EGY | Egypt | 78 |
| 16. | ETH | Etiopie | 75 |
| 17. | TUR | Turecko | 71 |
| 18. | IRN | Írán | 71 |
| 19. | THA | Thajsko | 65 |
| 20. | FRA | Francie | 64 |
| 21. | GBR | Spojené království | 60 |
| 22. | ITA | Itálie | 58 |
| 23. | COD | Demokratická republika Kongo | 58 |
| 24. | MMR | Myanmar | 50 |
| 25. | KOR | Korejská republika | 48 |
| 26. | ZAF | Republika Jižní Afrika | 47 |
| 27. | UKR | Ukrajina | 46 |
| 28. | ESP | Španělsko | 43 |
| 29. | COL | Kolumbie | 42 |
| 30. | ARG | Argentina | 39 |
| 31. | POL | Polsko | 39 |
| 32. | TZA | Tanzánie | 38 |
| 33. | SDN | Súdán | 36 |
| 34. | KEN | Keňa | 34 |
| 35. | DZA | Alžírsko | 33 |
| 36. | CAN | Kanada | 33 |
| 37. | MAR | Maroko | 31 |
| 38. | AFG | Afghánistán | 30 |
| 39. | UGA | Uganda | 29 |
| 40. | IRQ | Irák | 29 |
| 41. | PER | Peru | 28 |
| 42. | NPL | Nepál | 27 |
| 43. | VEN | Venezuela | 27 |
| 44. | UZB | Uzbekistán | 27 |
| 45. | MYS | Malajsie | 25 |
| 46. | SAU | Saúdská Arábie | 25 |
| 47. | TWN | Taiwan | 23 |
| 48. | PRK | Korejská lidově demokratická republika | 22 |
| 49. | GHA | Ghana | 22 |
| 50. | ROU | Rumunsko | 22 |
Další státy, které mají alespoň 1 milión obyvatel
| pořadí | ISO | stát | počet obyvatel ( mil. ) |
| 51. | YEM | Jemen | 21,0 |
| 52. | LKA | Srí Lanka | 20,7 |
| 53. | AUS | Austrálie | 20,7 |
| 54. | MOZ | Mosambik | 19,8 |
| 55. | SYR | Sýrie | 19,0 |
| 56. | MDG | Madagaskar | 18,6 |
| 57. | CIV | Côte d'Ivoire | 18,2 |
| 58. | NLD | Nizozemsko | 16,3 |
| 59. | CMR | Kamerun | 16,3 |
| 60. | CHL | Chile | 16,3 |
| 61. | AGO | Angola | 15,9 |
| 62. | KAZ | Kazachstán | 14,8 |
| 63. | KHM | Kambodža | 14,1 |
| 64. | NER | Niger | 14,0 |
| 65. | MLI | Mali | 13,5 |
| 66. | BFA | Burkina Faso | 13,2 |
| 67. | ECU | Ekvádor | 13,2 |
| 68. | ZWE | Zimbabwe | 13,0 |
| 69. | MWI | Malawi | 12,9 |
| 70. | GTM | Guatemala | 12,6 |
| 71. | ZMB | Zambie | 11,7 |
| 72. | SEN | Senegal | 11,7 |
| 73. | SOM | Somálsko | 11,7 |
| 74. | CUB | Kuba | 11,3 |
| 75. | GRC | Řecko | 11,1 |
| 76. | PRT | Portugalsko | 10,6 |
| 77. | BEL | Belgie | 10,4 |
| 78. | CZE | Česká republika | 10,3 |
| 79. | TUN | Tunisko | 10,1 |
| 80. | HUN | Maďarsko | 10,1 |
| 81. | SRB | Srbsko | 9,8 |
| 82. | BLR | Belarus | 9,8 |
| 83. | TCD | Čad | 9,7 |
| 84. | GIN | Guinea | 9,4 |
| 85. | BOL | Bolívie | 9,2 |
| 86. | SWE | Švédsko | 9,1 |
| 87. | RWA | Rwanda | 9,0 |
| 88. | DOM | Dominikánská republika | 8,9 |
| 89. | HTI | Haiti | 8,5 |
| 90. | BEN | Benin | 8,4 |
| 91. | AZE | Ázerbájdžán | 8,4 |
| 92. | AUT | Rakousko | 8,2 |
| 93. | BGR | Bulharsko | 7,7 |
| 94. | BDI | Burundi | 7,6 |
| 95. | CHE | Švýcarsko | 7,3 |
| 96. | HND | Honduras | 7,2 |
| 97. | SLV | Salvador | 7,2 |
| 98. | ISR | Izrael | 7,0 |
| 99. | TJK | Tádžikistán | 6,5 |
| 100. | PRY | Paraguay | 6,2 |
| 101. | TGO | Togo | 6,1 |
| 102. | LAO | Laos | 6,0 |
| 103. | PNG | Papua - Nová Guinea | 5,9 |
| 104. | LBY | Libye | 5,9 |
| 105. | JOR | Jordánsko | 5,7 |
| 106. | SLE | Sierra Leone | 5,5 |
| 107. | NIC | Nikaragua | 5,5 |
| 108. | DNK | Dánsko | 5,4 |
| 109. | SVK | Slovensko | 5,4 |
| 110. | KGZ | Kyrgyzstán | 5,3 |
| 111. | FIN | Finsko | 5,2 |
| 112. | TKM | Turkmenistán | 4,8 |
| 113. | NOR | Norsko | 4,7 |
| 114. | HRV | Chorvatsko | 4,6 |
| 115. | ARE | Spojené arabské emiráty | 4,5 |
| 116. | GEO | Gruzie | 4,5 |
| 117. | ERI | Eritrea | 4,4 |
| 118. | CRI | Kostarika | 4,3 |
| 119. | SGP | Singapur | 4,3 |
| 120. | IRL | Irsko | 4,2 |
| 121. | NZL | Nový Zéland | 4,2 |
| 122. | MDA | Moldova | 4,1 |
| 123. | CAF | Středoafrická republika | 4,0 |
| 124. | COG | Kongo | 4,0 |
| 125. | BIH | Bosna a Hercegovina | 3,9 |
| 126. | LBN | Libanon | 3,6 |
| 127. | URY | Uruguay | 3,5 |
| 128. | LTU | Litva | 3,4 |
| 129. | LBR | Libérie | 3,3 |
| 130. | PAN | Panama | 3,2 |
| 131. | ALB | Albánie | 3,1 |
| 132. | MRT | Mauritánie | 3,1 |
| 133. | ARM | Arménie | 3,0 |
| 134. | KWT | Kuvajt | 2,7 |
| 135. | JAM | Jamajka | 2,7 |
| 136. | MNG | Mongolsko | 2,7 |
| 137. | OMN | Omán | 2,6 |
| 138. | LVA | Lotyšsko | 2,3 |
| 139. | BTN | Bhútán | 2,2 |
| 140. | MKD | Makedonie | 2,0 |
| 141. | NAM | Namibie | 2,0 |
| 142. | SVN | Slovinsko | 2,0 |
| 143. | LSO | Lesotho | 1,8 |
| 144. | BWA | Botswana | 1,8 |
| 145. | GNB | Guinea - Bissau | 1,6 |
| 146. | GMB | Gambie | 1,5 |
| 147. | GAB | Gabon | 1,4 |
| 148. | EST | Estonsko | 1,3 |
| 149. | TTO | Trinidad a Tobago | 1,3 |
| 150. | MUS | Mauricius | 1,2 |
| 151. | SWZ | Svazijsko | 1,1 |
Další státy, které mají méně než 1 milión obyvatel
| pořadí | ISO | stát | počet obyvatel ( tis. ) |
| 152. | TLS | Východní Timor | 947 |
| 153. | FJI | Fidži | 848 |
| 154. | CYP | Kypr | 835 |
| 155. | QAT | Katar | 813 |
| 156. | COM | Komory | 798 |
| 157. | DJI | Džibutsko | 793 |
| 158. | GUY | Guyana | 751 |
| 159. | BHR | Bahrajn | 727 |
| 160. | MNE | Černá Hora | 620 |
| 161. | CPV | Kapverdy | 507 |
| 162. | GNQ | Rovníková Guinea | 504 |
| 163. | SLB | Šalomounovy ostrovy | 478 |
| 164. | LUX | Lucembursko | 465 |
| 165. | SUR | Surinam | 449 |
| 166. | MLT | Malta | 402 |
| 167. | BRN | Brunej | 374 |
| 168. | MDV | Maledivy | 329 |
| 169. | BHS | Bahamy | 323 |
| 170. | ISL | Island | 304 |
| 171. | BLZ | Belize | 287 |
| 172. | BRB | Barbados | 279 |
| 173. | VUT | Vanuatu | 211 |
| 174. | WSM | Samoa | 185 |
| 175. | LCA | Svatá Lucie | 161 |
| 176. | STP | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 157 |
| 177. | VCT | Svatý Vincenc a Grenadiny | 119 |
| 178. | FSM | Federativní státy Mikronésie | 110 |
| 179. | GRD | Grenada | 103 |
| 180. | TON | Tonga | 102 |
| 181. | KIR | Kiribati | 99 |
| 182. | ATG | Antigua a Barbuda | 99 |
| 183. | SYC | Seychely | 81 |
| 184. | DMA | Dominika | 79 |
| 185. | AND | Andorra | 67 |
| 186. | MHL | Marshallovy ostrovy | 62 |
| 187. | KNA | Svatý Kryštof a Nevis | 43 |
| 188. | MCO | Monako | 35 |
| 189. | LIE | Lichtenštejnsko | 35 |
| 190. | SMR | San Marino | 28 |
| 191. | PLW | Palau | 20 |
| 191. | NRU | Nauru | 14 |
| 193. | TUV | Tuvalu | 10 |
| 194. | VAT | Vatikán | 1 |
zdroj: CIA - The World Factbook 2005
© 2004 Alois Studenovský, poslední aktualizace 28. 10. 2006