| český zkrácený název | ISO | český název | oficiální názvy | |
|
1 |
Argentina | ARG | Argentinská republika | República Argentina |
| 2 | Austrálie | AUS | Australský svaz | Commonwealth of Australia |
| 3 | Belgie | BEL | Belgické království | Royaume de Belgique / Konintrijk België |
| 4 | Bosna a Hercegovina | BIH | Republika Bosna a Hercegovina | Republika Bosna i Hercegovina |
| 5 | Brazílie | BRA | Brazilská federativní republika | República Federativa do Brasil |
| 6 | Etiopie | ETH | Etiopská lidově demokratická republika | Ityopp'ya Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik* |
| 7 | Indie | IND | Indická republika | Republic of India / Bhárat Ganarájya* |
| 8 | Kanada | CAN | Kanada | Canada |
| 9 | Komory | COM | Komorská federativní a islámská republika | Union des Comores / Udzima wa Komori |
| 10 | Malajsie | MYS | Malajsijská federace | Persekutuan Malaysia |
| 11 | Mexiko | MEX | Spojené státy mexické | Estados Unidos Mexicanos |
| 12 | Mikronésie | FSM | Mikronéské Federativní státy | Federated States of Micronesia |
| 13 | Německo | DEU | Spolková republika Německo | Bundesrepublic Deutschland |
| 14 | Nigérie | NGA | Nigerijská federativní republika | Federal republic of Nigeria |
| 15 | Pákistán | PAK | Pákistánská islámská republika | Islámí jamahúriya-i-pákistán |
| 16 | Rakousko | AUT | Rakouská republika | Republik Ősterreich |
| 17 | Rusko | RUS | Ruská federace | Rossijskaja Federacija* |
| 18 | Švýcarsko | CHE | Švýcarská konfederace | Schweizerische Eidgenossenschaft / Confédération suisse / Confederazione svizzera / Confederaziun Svizra |
| 19 | UAE | ARE | Spojené arabské emiráty | Al-Imárát al-'Arabiyah al-Muttáhidah* |
| 20 | USA | USA | Spojené státy americké | United States of America |
| 21 | Venezuela | VEN | Venezuelská republika | República de Venezuela |
*použita transliterace či transkripce
zdroj: CIA - The World Factbook 2005
© 2005 Svatopluk Čech-1, Alois Studenovský, poslední aktualizace 29. 06. 2006