| měsíc | učební plán | poznámky |
| září | Planetární geografie. |   |
|---|---|---|
| říjen | Kartografie. Fyzická geografie - úvod. |   |
| listopad | Fyzická geografie - atmosféra, hydrosféra. |   |
| prosinec | Fyzická geografie - litosféra, pedosféra. |   |
| leden | Fyzická geografie - biosféra. |   |
| únor | Přírodní krajiny. |   |
| březen | Geografie obyvatelstva. |   |
| duben | Geografie obyvatelstva a sídel. |   |
| květen | Politická geografie. | Aktualizace učiva v oktávě. |
| červen | Politická geografie. | Aktualizace učiva v oktávě. |
© 2004 Alois Studenovský, poslední aktualizace 25. 08. 2009