Jan Libus
Okresní kolo1. místo
Dějepisná olympiáda (kat. II)
Vincent Kadrevis
Okresní kolo1. místo
Dějepisná olympiáda (kat. I)
Theodor Kosnar
Okresní kolo3. místo
Dějepisná olympiáda (kat. I)
Jan Havrlant
Okresní kolo1. místo
Pythagoriáda (kat. Z8)
Klára Jonášová
Okresní kolo2. místo
Pythagoriáda (kat. Z8)
Magdaléna Smržová
Okresní kolo2. místo
Pythagoriáda (kat. Z7)
Hynek Kundela
Okresní kolo3. místo
Pythagoriáda (kat. Z7)
Nina Šulková
Okresní kolo1. místo
Pythagoriáda (kat. Z6)
Nikola Kolros
Okresní kolo2. místo
Pythagoriáda (kat. Z6)
Marie Menzlová
Okresní kolo3. místo
Pythagoriáda (kat. Z6)
Lidé ve škole > Studenti
Studenti GVH
| Třída 2.A4 | |||
| Třídní učitel/ka: Mgr. Ing. Silvie Šťastná | |||
| Zastupující třídní učitel/ka: Mgr. Marie Turňová | |||
| Poř. č. | Jméno | Příjmení | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 1. | Anežka | Arnoštová | |
| 2. | Kryštof | Beran | |
| 3. | Magdalena | Botošová | |
| 4. | Eliška | Brunová | |
| 5. | Tomáš | Bureš | |
| 6. | Agáta | Čajová | |
| 7. | Alexandra | Černova | |
| 8. | Hynek | Dubský | |
| 9. | Anna | Ferziková | |
| 10. | Magdalena | Firstlová | |
| 11. | Nikola | Friedrichová | |
| 12. | Tereza | Frydrychová | |
| 13. | Štěpán | Hubka | |
| 14. | Viktorie | Kohoutová | |
| 15. | Jiří | Křížek | |
| 16. | Lucie | Kulichová | |
| 17. | Eliška | Menčíková | |
| 18. | Veronika | Pelcová | |
| 19. | Nikol | Peterková | |
| 20. | Jiří | Pivoňka | |
| 21. | Jakub | Polák | |
| 22. | Klára | Příhodová | |
| 23. | Barbora | Razimová | |
| 24. | Jan | Růžek | |
| 25. | Ella | Srpová | |
| 26. | Josef | Suchomel | |
| 27. | Rostislav | Svoboda | |
| 28. | Romana | Šebková | |
| 29. | Viktoriia | Vaida | |
| 30. | Marie | Vildová | |
| 31. | Alena | Vyrtychová | |
| 32. | Magdalena | Zemanová | |










