
| Klokan | ||||
|---|---|---|---|---|
MATEMATICKÝ KLOKANmezinárodní matematická soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí EvropyNa této stránce najdete nejkomplexnější elektronickou sbírku úloh zadaných v této soutěži v České republice v letech 2002 - 2008. Sbírka může sloužit žákům škol k přípravě na následující ročník soutěže, může také pomoci při výuce matematiky na školách. Pokud si chcete zkontrolovat správnost odpovědi, ukažte myší na číslo úlohy (v případě používání Internet Exploreru), pokud používáte Mozillu, ukažte myší na číslo příkladu a pravým tlačítkem si vyžádejte vlastnosti obrázku. Příští ročník soutěže Matematický klokan se v České republice uskuteční 18. března 2011. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Oficiální stránky soutěže najdete → zde. |
||||
| sbírku příslušné kategorie otevřete kliknutím na označení kalendářního roku | ||||
| KLOKÁNEK | BENJAMÍN | KADET | JUNIOR | STUDENT |
| 4. a 5. třída ZŠ | 6. a 7. třída ZŠ | 8. a 9. třída ZŠ | 1. a 2. ročník SŠ | 3. a 4. ročník SŠ |
| 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
| 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
| 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
| 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
| 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
| 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
ONLINE TESTY - MATEMATICKÝ KLOKANmožnost dobré přípravy na soutěž!Zde si můžete vyzkoušet online testy soutěže Matematický klokan ve všech kategoriích. Test spustíte kliknutím na označení příslušného roku. Po vyplnění testu stiskněte tlačítko Kontrola testu, otevře se stránka s detailními výsledky testu u jednotlivých úloh (správně,nezodpovězeno, špatně) a váš získaný počet bodů v testu. Pokud jste v daném časovém limitu získali počet bodů blížící se hodně k maximálnímu početu bodů, jste matematicky nadaní. |
||||
| KLOKÁNEK | BENJAMÍN | KADET | JUNIOR | STUDENT |
| 60′ čistého času | 60′ čistého času | 60′ čistého času | 75′ čistého času | 75′ čistého času |
| 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
| 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
| 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
NEJLEPŠÍ V SOUTĚŽI MATEMATICKÝ KLOKAN 2008 - OKRES LOUNYDr. Milan Rieger - okresní koordinátor soutěžePředmětová komise matematiky GVH Louny je garantem soutěže na gymnáziu, soutěž organizuje v okrese Louny a zpracovává školní i okresní výsledky. Vzniknou tabulky, které si můžete prohlédnout.
|
||||
| © 2008 MIRI → poslední aktualizace |